Volume 24h
US$ 2,65 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 981,43 mil | 37,0% | |
| US$ 690,51 mil | 26,1% | |
| US$ 341,81 mil | 12,9% | |
| US$ 153,23 mil | 5,8% | |
| US$ 131,74 mil | 5,0% | |
| US$ 122,09 mil | 4,6% | |
| US$ 82,34 mil | 3,1% | |
| US$ 54,98 mil | 2,1% | |
| US$ 35,64 mil | 1,3% | |
| US$ 24,00 mil | 0,9% | |
| US$ 16,02 mil | 0,6% | |
| US$ 12,36 mil | 0,5% | |
| US$ 2,90 mil | 0,1% | |
| US$ 2,47 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 8,01 mi |
| 31/10/26 | US$ 190,23 mi |
| 30/10/26 | US$ 426,54 mi |
| 29/10/26 | US$ 418,82 mi |
| 28/10/26 | US$ 343,49 mi |
| 27/10/26 | US$ 407,13 mi |
| 26/10/26 | US$ 304,51 mi |
| 25/10/26 | US$ 64,33 mi |