Volume 24h
US$ 7,22 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,42 mi | 47,4% | |
| US$ 1,60 mi | 22,2% | |
| US$ 648,76 mil | 9,0% | |
| US$ 463,26 mil | 6,4% | |
| US$ 312,72 mil | 4,3% | |
| US$ 257,80 mil | 3,6% | |
| US$ 193,25 mil | 2,7% | |
| US$ 176,94 mil | 2,5% | |
| US$ 61,76 mil | 0,9% | |
| US$ 57,50 mil | 0,8% | |
| US$ 13,15 mil | 0,2% | |
| US$ 2,39 mil | 0,0% | |
| US$ 1,78 mil | 0,0% | |
| US$ 2,47 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 15/09/26 | US$ 84,17 mi |
| 14/09/26 | US$ 138,60 mi |
| 13/09/26 | US$ 57,41 mi |
| 12/09/26 | US$ 133,89 mi |
| 11/09/26 | US$ 263,88 mi |
| 10/09/26 | US$ 239,56 mi |
| 09/09/26 | US$ 262,16 mi |
| 08/09/26 | US$ 129,60 mi |