Volume 24h
US$ 2,34 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 672,87 mil | 28,7% | |
| US$ 443,43 mil | 18,9% | |
| US$ 317,62 mil | 13,6% | |
| US$ 267,09 mil | 11,4% | |
| US$ 204,39 mil | 8,7% | |
| US$ 126,24 mil | 5,4% | |
| US$ 89,05 mil | 3,8% | |
| US$ 85,65 mil | 3,7% | |
| US$ 71,04 mil | 3,0% | |
| US$ 30,88 mil | 1,3% | |
| US$ 22,57 mil | 1,0% | |
| US$ 8,24 mil | 0,4% | |
| US$ 1,09 mil | 0,0% | |
| US$ 673,12 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 40,62 mi |
| 15/09/26 | US$ 53,69 mi |
| 14/09/26 | US$ 42,37 mi |
| 13/09/26 | US$ 19,08 mi |
| 12/09/26 | US$ 31,27 mi |
| 11/09/26 | US$ 62,40 mi |
| 10/09/26 | US$ 46,77 mi |
| 09/09/26 | US$ 1,65 mi |