Volume 24h
US$ 18,01 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,29 mi | 34,9% | |
| US$ 3,37 mi | 18,7% | |
| US$ 2,69 mi | 14,9% | |
| US$ 1,61 mi | 8,9% | |
| US$ 1,22 mi | 6,8% | |
| US$ 1,21 mi | 6,7% | |
| US$ 555,01 mil | 3,1% | |
| US$ 474,61 mil | 2,6% | |
| US$ 215,91 mil | 1,2% | |
| US$ 165,98 mil | 0,9% | |
| US$ 122,85 mil | 0,7% | |
| US$ 93,28 mil | 0,5% | |
| US$ 864,12 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 30/10/26 | US$ 290,50 mi |
| 29/10/26 | US$ 428,53 mi |
| 28/10/26 | US$ 374,00 mi |
| 27/10/26 | US$ 474,97 mi |
| 26/10/26 | US$ 402,70 mi |
| 25/10/26 | US$ 333,38 mi |
| 24/10/26 | US$ 415,27 mi |
| 23/10/26 | US$ 177,46 mi |