Volume 24h
US$ 2,12 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 795,24 mil | 37,6% | |
| US$ 454,80 mil | 21,5% | |
| US$ 261,83 mil | 12,4% | |
| US$ 207,35 mil | 9,8% | |
| US$ 129,33 mil | 6,1% | |
| US$ 87,64 mil | 4,1% | |
| US$ 84,62 mil | 4,0% | |
| US$ 63,09 mil | 3,0% | |
| US$ 25,06 mil | 1,2% | |
| US$ 4,44 mil | 0,2% | |
| US$ 1,54 mil | 0,1% | |
| US$ 1,23 mil | 0,1% | |
| US$ 564,07 | 0,0% | |
| US$ 152,78 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 27/10/26 | US$ 1,94 mi |
| 26/10/26 | US$ 102,98 mi |
| 25/10/26 | US$ 103,89 mi |
| 24/10/26 | US$ 47,78 mi |
| 23/10/26 | US$ 50,55 mi |
| 22/10/26 | US$ 51,59 mi |
| 21/10/26 | US$ 41,13 mi |
| 20/10/26 | US$ 29,87 mi |