Volume 24h
US$ 4,04 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,33 mi | 57,6% | |
| US$ 749,78 mil | 18,6% | |
| US$ 233,93 mil | 5,8% | |
| US$ 164,24 mil | 4,1% | |
| US$ 136,41 mil | 3,4% | |
| US$ 132,44 mil | 3,3% | |
| US$ 97,75 mil | 2,4% | |
| US$ 79,43 mil | 2,0% | |
| US$ 73,35 mil | 1,8% | |
| US$ 25,29 mil | 0,6% | |
| US$ 14,14 mil | 0,4% | |
| US$ 4,15 mil | 0,1% | |
| US$ 843,11 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 14/09/26 | US$ 25,93 mi |
| 13/09/26 | US$ 60,86 mi |
| 12/09/26 | US$ 87,26 mi |
| 11/09/26 | US$ 86,34 mi |
| 10/09/26 | US$ 192,16 mi |
| 09/09/26 | US$ 125,98 mi |
| 08/09/26 | US$ 100,26 mi |
| 07/09/26 | US$ 20,79 mi |