Volume 24h
US$ 16,39 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,72 mi | 28,8% | |
| US$ 2,46 mi | 15,0% | |
| US$ 2,46 mi | 15,0% | |
| US$ 2,13 mi | 13,0% | |
| US$ 1,76 mi | 10,7% | |
| US$ 816,95 mil | 5,0% | |
| US$ 663,65 mil | 4,0% | |
| US$ 400,45 mil | 2,4% | |
| US$ 334,01 mil | 2,0% | |
| US$ 330,69 mil | 2,0% | |
| US$ 304,44 mil | 1,9% | |
| US$ 6,36 mil | 0,0% | |
| US$ 5,06 mil | 0,0% | |
| US$ 2,97 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 207,22 mi |
| 28/10/26 | US$ 157,06 mi |
| 27/10/26 | US$ 175,90 mi |
| 26/10/26 | US$ 216,28 mi |
| 25/10/26 | US$ 160,53 mi |
| 24/10/26 | US$ 215,32 mi |
| 23/10/26 | US$ 195,38 mi |
| 22/10/26 | US$ 9,68 mi |