Volume 24h
US$ 16,91 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,52 mi | 38,5% | |
| US$ 3,02 mi | 17,9% | |
| US$ 2,60 mi | 15,4% | |
| US$ 2,07 mi | 12,2% | |
| US$ 614,76 mil | 3,6% | |
| US$ 488,59 mil | 2,9% | |
| US$ 402,49 mil | 2,4% | |
| US$ 391,92 mil | 2,3% | |
| US$ 225,32 mil | 1,3% | |
| US$ 202,48 mil | 1,2% | |
| US$ 107,69 mil | 0,6% | |
| US$ 105,01 mil | 0,6% | |
| US$ 73,79 mil | 0,4% | |
| US$ 73,03 mil | 0,4% | |
| US$ 20,90 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 13/09/26 | US$ 216,83 mi |
| 12/09/26 | US$ 384,01 mi |
| 11/09/26 | US$ 461,31 mi |
| 10/09/26 | US$ 448,24 mi |
| 09/09/26 | US$ 432,07 mi |
| 08/09/26 | US$ 494,92 mi |
| 07/09/26 | US$ 306,54 mi |
| 06/09/26 | US$ 37,67 mi |