Volume 24h
US$ 13,87 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,09 mi | 29,5% | |
| US$ 2,71 mi | 19,5% | |
| US$ 2,35 mi | 17,0% | |
| US$ 1,94 mi | 14,0% | |
| US$ 893,47 mil | 6,4% | |
| US$ 357,12 mil | 2,6% | |
| US$ 264,55 mil | 1,9% | |
| US$ 256,75 mil | 1,9% | |
| US$ 226,06 mil | 1,6% | |
| US$ 188,59 mil | 1,4% | |
| US$ 139,86 mil | 1,0% | |
| US$ 129,67 mil | 0,9% | |
| US$ 125,38 mil | 0,9% | |
| US$ 110,85 mil | 0,8% | |
| US$ 89,10 mil | 0,6% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 14/09/26 | US$ 143,87 mi |
| 13/09/26 | US$ 304,86 mi |
| 12/09/26 | US$ 335,93 mi |
| 11/09/26 | US$ 398,06 mi |
| 10/09/26 | US$ 541,05 mi |
| 09/09/26 | US$ 717,02 mi |
| 08/09/26 | US$ 847,73 mi |
| 07/09/26 | US$ 986,30 mi |