Volume 24h
US$ 18,64 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 13,87 mi | 74,4% | |
| US$ 1,63 mi | 8,7% | |
| US$ 1,23 mi | 6,6% | |
| US$ 910,22 mil | 4,9% | |
| US$ 440,40 mil | 2,4% | |
| US$ 244,77 mil | 1,3% | |
| US$ 122,35 mil | 0,7% | |
| US$ 99,34 mil | 0,5% | |
| US$ 47,46 mil | 0,3% | |
| US$ 43,82 mil | 0,2% | |
| US$ 9,35 mil | 0,1% | |
| US$ 2,69 mil | 0,0% | |
| US$ 35,56 | 0,0% | |
| US$ 28,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 17,41 mi |
| 31/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 30/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 29/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 28/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 27/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 26/10/26 | US$ 417,96 mi |
| 25/10/26 | US$ 417,96 mi |