Volume 24h
US$ 17,51 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 5,74 mi | 32,8% | |
| US$ 5,01 mi | 28,6% | |
| US$ 2,35 mi | 13,4% | |
| US$ 1,40 mi | 8,0% | |
| US$ 978,89 mil | 5,6% | |
| US$ 490,54 mil | 2,8% | |
| US$ 423,79 mil | 2,4% | |
| US$ 388,54 mil | 2,2% | |
| US$ 305,77 mil | 1,7% | |
| US$ 234,75 mil | 1,3% | |
| US$ 130,19 mil | 0,7% | |
| US$ 46,75 mil | 0,3% | |
| US$ 6,96 mil | 0,0% | |
| US$ 3,02 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 142,83 mi |
| 28/10/26 | US$ 451,42 mi |
| 27/10/26 | US$ 444,66 mi |
| 26/10/26 | US$ 284,72 mi |
| 25/10/26 | US$ 224,54 mi |
| 24/10/26 | US$ 282,28 mi |
| 23/10/26 | US$ 312,61 mi |
| 22/10/26 | US$ 236,19 mi |