Volume 24h
US$ 16,21 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 5,89 mi | 36,3% | |
| US$ 4,23 mi | 26,1% | |
| US$ 3,35 mi | 20,6% | |
| US$ 712,83 mil | 4,4% | |
| US$ 528,10 mil | 3,3% | |
| US$ 450,88 mil | 2,8% | |
| US$ 319,72 mil | 2,0% | |
| US$ 214,38 mil | 1,3% | |
| US$ 163,51 mil | 1,0% | |
| US$ 132,05 mil | 0,8% | |
| US$ 119,87 mil | 0,7% | |
| US$ 63,91 mil | 0,4% | |
| US$ 46,05 mil | 0,3% | |
| US$ 5,70 mil | 0,0% | |
| US$ 419,94 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 13/09/26 | US$ 279,30 mi |
| 12/09/26 | US$ 534,29 mi |
| 11/09/26 | US$ 1,03 bi |
| 10/09/26 | US$ 489,79 mi |
| 09/09/26 | US$ 278,97 mi |
| 08/09/26 | US$ 296,90 mi |
| 07/09/26 | US$ 272,68 mi |
| 06/09/26 | US$ 20,09 mi |