Volume 24h
US$ 8,84 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,46 mi | 27,8% | |
| US$ 2,31 mi | 26,1% | |
| US$ 1,68 mi | 19,0% | |
| US$ 495,23 mil | 5,6% | |
| US$ 489,79 mil | 5,5% | |
| US$ 364,10 mil | 4,1% | |
| US$ 247,31 mil | 2,8% | |
| US$ 210,79 mil | 2,4% | |
| US$ 172,11 mil | 1,9% | |
| US$ 171,65 mil | 1,9% | |
| US$ 112,58 mil | 1,3% | |
| US$ 88,91 mil | 1,0% | |
| US$ 23,84 mil | 0,3% | |
| US$ 14,55 mil | 0,2% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 14/09/26 | US$ 87,81 mi |
| 13/09/26 | US$ 103,29 mi |
| 12/09/26 | US$ 126,38 mi |
| 11/09/26 | US$ 167,06 mi |
| 10/09/26 | US$ 325,52 mi |
| 09/09/26 | US$ 156,60 mi |
| 08/09/26 | US$ 134,09 mi |
| 07/09/26 | US$ 59,93 mi |