Volume 24h
US$ 12,03 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,68 mi | 38,9% | |
| US$ 2,24 mi | 18,7% | |
| US$ 2,15 mi | 17,8% | |
| US$ 859,81 mil | 7,1% | |
| US$ 770,06 mil | 6,4% | |
| US$ 588,82 mil | 4,9% | |
| US$ 356,65 mil | 3,0% | |
| US$ 171,16 mil | 1,4% | |
| US$ 112,89 mil | 0,9% | |
| US$ 86,33 mil | 0,7% | |
| US$ 6,09 mil | 0,1% | |
| US$ 1,62 mil | 0,0% | |
| US$ 1,02 mil | 0,0% | |
| US$ 996,46 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 26/10/26 | US$ 67,83 mi |
| 25/10/26 | US$ 185,41 mi |
| 24/10/26 | US$ 654,64 mi |
| 23/10/26 | US$ 1,13 bi |
| 22/10/26 | US$ 1,30 bi |
| 21/10/26 | US$ 1,40 bi |
| 20/10/26 | US$ 1,25 bi |
| 19/10/26 | US$ 772,23 mi |