Volume 24h
US$ 11,03 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,56 mi | 59,4% | |
| US$ 1,28 mi | 11,6% | |
| US$ 856,88 mil | 7,8% | |
| US$ 695,05 mil | 6,3% | |
| US$ 573,99 mil | 5,2% | |
| US$ 322,01 mil | 2,9% | |
| US$ 242,19 mil | 2,2% | |
| US$ 151,05 mil | 1,4% | |
| US$ 114,05 mil | 1,0% | |
| US$ 100,08 mil | 0,9% | |
| US$ 69,97 mil | 0,6% | |
| US$ 60,17 mil | 0,5% | |
| US$ 2,93 mil | 0,0% | |
| US$ 2,75 mil | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 152,95 mi |
| 15/09/26 | US$ 137,65 mi |
| 14/09/26 | US$ 99,86 mi |
| 13/09/26 | US$ 77,39 mi |
| 12/09/26 | US$ 98,43 mi |
| 11/09/26 | US$ 109,21 mi |
| 10/09/26 | US$ 181,73 mi |
| 09/09/26 | US$ 18,88 mi |