Volume 24h
US$ 6,03 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,66 mi | 27,5% | |
| US$ 1,43 mi | 23,7% | |
| US$ 1,15 mi | 19,1% | |
| US$ 640,47 mil | 10,6% | |
| US$ 609,76 mil | 10,1% | |
| US$ 227,13 mil | 3,8% | |
| US$ 107,59 mil | 1,8% | |
| US$ 101,71 mil | 1,7% | |
| US$ 61,95 mil | 1,0% | |
| US$ 23,79 mil | 0,4% | |
| US$ 13,40 mil | 0,2% | |
| US$ 2,99 mil | 0,0% | |
| US$ 2,84 mil | 0,0% | |
| US$ 1,85 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 9,07 mi |
| 31/10/26 | US$ 143,50 mi |
| 30/10/26 | US$ 271,06 mi |
| 29/10/26 | US$ 154,40 mi |
| 28/10/26 | US$ 163,65 mi |
| 27/10/26 | US$ 165,25 mi |
| 26/10/26 | US$ 155,18 mi |
| 25/10/26 | US$ 163,52 mi |