Volume 24h
US$ 23,68 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 8,02 mi | 33,9% | |
| US$ 4,43 mi | 18,7% | |
| US$ 2,92 mi | 12,3% | |
| US$ 2,74 mi | 11,6% | |
| US$ 2,20 mi | 9,3% | |
| US$ 893,48 mil | 3,8% | |
| US$ 802,96 mil | 3,4% | |
| US$ 656,85 mil | 2,8% | |
| US$ 293,37 mil | 1,2% | |
| US$ 287,14 mil | 1,2% | |
| US$ 215,39 mil | 0,9% | |
| US$ 178,63 mil | 0,8% | |
| US$ 34,54 mil | 0,1% | |
| US$ 8,05 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 633,04 mi |
| 30/10/26 | US$ 831,79 mi |
| 29/10/26 | US$ 704,26 mi |
| 28/10/26 | US$ 860,99 mi |
| 27/10/26 | US$ 904,99 mi |
| 26/10/26 | US$ 581,65 mi |
| 25/10/26 | US$ 586,25 mi |
| 24/10/26 | US$ 26,68 mi |