Volume 24h
US$ 5,10 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,59 mi | 31,1% | |
| US$ 1,01 mi | 19,9% | |
| US$ 832,31 mil | 16,3% | |
| US$ 627,00 mil | 12,3% | |
| US$ 267,26 mil | 5,2% | |
| US$ 201,17 mil | 3,9% | |
| US$ 181,67 mil | 3,6% | |
| US$ 168,59 mil | 3,3% | |
| US$ 130,31 mil | 2,6% | |
| US$ 45,78 mil | 0,9% | |
| US$ 32,05 mil | 0,6% | |
| US$ 10,94 mil | 0,2% | |
| US$ 1,44 mil | 0,0% | |
| US$ 1,07 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 127,27 mi |
| 30/10/26 | US$ 315,03 mi |
| 29/10/26 | US$ 172,93 mi |
| 28/10/26 | US$ 104,16 mi |
| 27/10/26 | US$ 115,32 mi |
| 26/10/26 | US$ 109,92 mi |
| 25/10/26 | US$ 131,39 mi |
| 24/10/26 | US$ 6,06 mi |