Volume 24h
US$ 24,17 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 8,72 mi | 36,1% | |
| US$ 3,97 mi | 16,4% | |
| US$ 2,95 mi | 12,2% | |
| US$ 2,35 mi | 9,7% | |
| US$ 2,09 mi | 8,7% | |
| US$ 1,32 mi | 5,5% | |
| US$ 813,01 mil | 3,4% | |
| US$ 597,86 mil | 2,5% | |
| US$ 417,02 mil | 1,7% | |
| US$ 332,60 mil | 1,4% | |
| US$ 307,04 mil | 1,3% | |
| US$ 263,60 mil | 1,1% | |
| US$ 33,75 mil | 0,1% | |
| US$ 252,99 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 406,07 mi |
| 28/10/26 | US$ 255,39 mi |
| 27/10/26 | US$ 343,42 mi |
| 26/10/26 | US$ 355,44 mi |
| 25/10/26 | US$ 348,33 mi |
| 24/10/26 | US$ 441,21 mi |
| 23/10/26 | US$ 428,62 mi |
| 22/10/26 | US$ 21,28 mi |