Volume 24h
US$ 3,38 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,04 mi | 30,9% | |
| US$ 993,68 mil | 29,4% | |
| US$ 461,27 mil | 13,6% | |
| US$ 224,99 mil | 6,6% | |
| US$ 156,01 mil | 4,6% | |
| US$ 123,94 mil | 3,7% | |
| US$ 120,67 mil | 3,6% | |
| US$ 110,20 mil | 3,3% | |
| US$ 61,76 mil | 1,8% | |
| US$ 56,08 mil | 1,7% | |
| US$ 22,68 mil | 0,7% | |
| US$ 7,06 mil | 0,2% | |
| US$ 1,19 mil | 0,0% | |
| US$ 92,39 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 90,00 mi |
| 30/10/26 | US$ 179,50 mi |
| 29/10/26 | US$ 112,59 mi |
| 28/10/26 | US$ 101,59 mi |
| 27/10/26 | US$ 94,65 mi |
| 26/10/26 | US$ 99,25 mi |
| 25/10/26 | US$ 174,85 mi |
| 24/10/26 | US$ 8,87 mi |