Volume 24h
US$ 11,17 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,54 mi | 58,6% | |
| US$ 1,34 mi | 12,0% | |
| US$ 1,09 mi | 9,8% | |
| US$ 808,44 mil | 7,2% | |
| US$ 559,45 mil | 5,0% | |
| US$ 259,44 mil | 2,3% | |
| US$ 145,50 mil | 1,3% | |
| US$ 126,29 mil | 1,1% | |
| US$ 124,39 mil | 1,1% | |
| US$ 81,25 mil | 0,7% | |
| US$ 44,77 mil | 0,4% | |
| US$ 36,52 mil | 0,3% | |
| US$ 1,72 mil | 0,0% | |
| US$ 885,35 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 28/10/26 | US$ 46,01 mi |
| 27/10/26 | US$ 146,36 mi |
| 26/10/26 | US$ 142,83 mi |
| 25/10/26 | US$ 159,61 mi |
| 24/10/26 | US$ 231,78 mi |
| 23/10/26 | US$ 244,28 mi |
| 22/10/26 | US$ 167,03 mi |
| 21/10/26 | US$ 93,50 mi |