Volume 24h
US$ 10,70 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,72 mi | 62,8% | |
| US$ 1,10 mi | 10,3% | |
| US$ 1,08 mi | 10,1% | |
| US$ 723,04 mil | 6,8% | |
| US$ 276,24 mil | 2,6% | |
| US$ 145,05 mil | 1,4% | |
| US$ 143,89 mil | 1,3% | |
| US$ 134,56 mil | 1,3% | |
| US$ 123,88 mil | 1,2% | |
| US$ 92,19 mil | 0,9% | |
| US$ 82,86 mil | 0,8% | |
| US$ 38,71 mil | 0,4% | |
| US$ 33,55 mil | 0,3% | |
| US$ 2,37 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 13/09/26 | US$ 159,86 mi |
| 12/09/26 | US$ 216,47 mi |
| 11/09/26 | US$ 163,70 mi |
| 10/09/26 | US$ 190,60 mi |
| 09/09/26 | US$ 138,06 mi |
| 08/09/26 | US$ 170,77 mi |
| 07/09/26 | US$ 163,10 mi |
| 06/09/26 | US$ 7,14 mi |