Volume 24h
US$ 3,73 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,01 mi | 27,1% | |
| US$ 885,09 mil | 23,7% | |
| US$ 684,17 mil | 18,3% | |
| US$ 538,05 mil | 14,4% | |
| US$ 184,42 mil | 4,9% | |
| US$ 124,09 mil | 3,3% | |
| US$ 115,81 mil | 3,1% | |
| US$ 93,36 mil | 2,5% | |
| US$ 22,81 mil | 0,6% | |
| US$ 20,45 mil | 0,5% | |
| US$ 18,56 mil | 0,5% | |
| US$ 13,03 mil | 0,3% | |
| US$ 12,64 mil | 0,3% | |
| US$ 6,39 mil | 0,2% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 16,69 mi |
| 31/10/26 | US$ 113,38 mi |
| 30/10/26 | US$ 272,67 mi |
| 29/10/26 | US$ 125,78 mi |
| 28/10/26 | US$ 97,21 mi |
| 27/10/26 | US$ 98,59 mi |
| 26/10/26 | US$ 105,18 mi |
| 25/10/26 | US$ 87,61 mi |