Volume 24h
US$ 10,71 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,68 mi | 25,0% | |
| US$ 2,10 mi | 19,6% | |
| US$ 1,96 mi | 18,3% | |
| US$ 1,29 mi | 12,0% | |
| US$ 1,26 mi | 11,8% | |
| US$ 509,30 mil | 4,8% | |
| US$ 277,00 mil | 2,6% | |
| US$ 229,00 mil | 2,1% | |
| US$ 120,91 mil | 1,1% | |
| US$ 109,90 mil | 1,0% | |
| US$ 91,54 mil | 0,9% | |
| US$ 72,88 mil | 0,7% | |
| US$ 14,30 mil | 0,1% | |
| US$ 3,34 mil | 0,0% | |
| US$ 456,69 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 15/09/26 | US$ 132,91 mi |
| 14/09/26 | US$ 114,24 mi |
| 13/09/26 | US$ 107,69 mi |
| 12/09/26 | US$ 163,70 mi |
| 11/09/26 | US$ 214,71 mi |
| 10/09/26 | US$ 268,98 mi |
| 09/09/26 | US$ 201,71 mi |
| 08/09/26 | US$ 51,82 mi |