Volume 24h
US$ 9,14 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,76 mi | 30,1% | |
| US$ 1,37 mi | 14,9% | |
| US$ 1,24 mi | 13,6% | |
| US$ 1,19 mi | 13,0% | |
| US$ 687,49 mil | 7,5% | |
| US$ 544,96 mil | 6,0% | |
| US$ 527,41 mil | 5,8% | |
| US$ 331,51 mil | 3,6% | |
| US$ 155,26 mil | 1,7% | |
| US$ 126,34 mil | 1,4% | |
| US$ 114,13 mil | 1,2% | |
| US$ 92,95 mil | 1,0% | |
| US$ 8,74 mil | 0,1% | |
| US$ 4,24 mil | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 30/10/26 | US$ 14,33 mi |
| 29/10/26 | US$ 107,14 mi |
| 28/10/26 | US$ 93,15 mi |
| 27/10/26 | US$ 95,27 mi |
| 26/10/26 | US$ 95,19 mi |
| 25/10/26 | US$ 75,03 mi |
| 24/10/26 | US$ 186,95 mi |
| 23/10/26 | US$ 168,64 mi |