Volume 24h
US$ 2,95 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 752,62 mil | 25,5% | |
| US$ 737,70 mil | 25,0% | |
| US$ 629,67 mil | 21,3% | |
| US$ 170,71 mil | 5,8% | |
| US$ 162,17 mil | 5,5% | |
| US$ 118,63 mil | 4,0% | |
| US$ 115,99 mil | 3,9% | |
| US$ 101,48 mil | 3,4% | |
| US$ 86,80 mil | 2,9% | |
| US$ 41,54 mil | 1,4% | |
| US$ 15,80 mil | 0,5% | |
| US$ 10,03 mil | 0,3% | |
| US$ 6,07 mil | 0,2% | |
| US$ 1,46 mil | 0,0% | |
| US$ 40,74 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 74,30 mi |
| 30/10/26 | US$ 159,10 mi |
| 29/10/26 | US$ 93,45 mi |
| 28/10/26 | US$ 82,82 mi |
| 27/10/26 | US$ 85,28 mi |
| 26/10/26 | US$ 91,76 mi |
| 25/10/26 | US$ 173,71 mi |
| 24/10/26 | US$ 9,68 mi |