Volume 24h
US$ 11,50 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,57 mi | 31,0% | |
| US$ 2,40 mi | 20,9% | |
| US$ 2,26 mi | 19,7% | |
| US$ 921,66 mil | 8,0% | |
| US$ 699,40 mil | 6,1% | |
| US$ 679,66 mil | 5,9% | |
| US$ 311,02 mil | 2,7% | |
| US$ 216,83 mil | 1,9% | |
| US$ 190,80 mil | 1,7% | |
| US$ 102,71 mil | 0,9% | |
| US$ 73,66 mil | 0,6% | |
| US$ 34,53 mil | 0,3% | |
| US$ 30,04 mil | 0,3% | |
| US$ 3,69 mil | 0,0% | |
| US$ 80,83 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 84,13 mi |
| 15/09/26 | US$ 202,40 mi |
| 14/09/26 | US$ 259,57 mi |
| 13/09/26 | US$ 268,98 mi |
| 12/09/26 | US$ 164,74 mi |
| 11/09/26 | US$ 201,06 mi |
| 10/09/26 | US$ 211,29 mi |
| 09/09/26 | US$ 128,29 mi |