Volume 24h
US$ 13,26 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,62 mi | 27,3% | |
| US$ 2,20 mi | 16,6% | |
| US$ 1,85 mi | 13,9% | |
| US$ 1,70 mi | 12,8% | |
| US$ 1,52 mi | 11,5% | |
| US$ 1,02 mi | 7,7% | |
| US$ 626,35 mil | 4,7% | |
| US$ 299,40 mil | 2,3% | |
| US$ 187,75 mil | 1,4% | |
| US$ 117,80 mil | 0,9% | |
| US$ 80,96 mil | 0,6% | |
| US$ 37,19 mil | 0,3% | |
| US$ 1,09 mil | 0,0% | |
| US$ 34,62 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 30/10/26 | US$ 127,68 mi |
| 29/10/26 | US$ 157,45 mi |
| 28/10/26 | US$ 128,38 mi |
| 27/10/26 | US$ 147,18 mi |
| 26/10/26 | US$ 144,93 mi |
| 25/10/26 | US$ 155,47 mi |
| 24/10/26 | US$ 227,10 mi |
| 23/10/26 | US$ 116,05 mi |