Volume 24h
US$ 4,22 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,01 mi | 24,0% | |
| US$ 997,39 mil | 23,6% | |
| US$ 887,66 mil | 21,0% | |
| US$ 370,75 mil | 8,8% | |
| US$ 347,15 mil | 8,2% | |
| US$ 226,59 mil | 5,4% | |
| US$ 115,74 mil | 2,7% | |
| US$ 88,78 mil | 2,1% | |
| US$ 86,73 mil | 2,1% | |
| US$ 24,70 mil | 0,6% | |
| US$ 24,25 mil | 0,6% | |
| US$ 17,61 mil | 0,4% | |
| US$ 13,42 mil | 0,3% | |
| US$ 8,10 mil | 0,2% | |
| US$ 3,68 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 61,43 mi |
| 30/10/26 | US$ 203,26 mi |
| 29/10/26 | US$ 113,63 mi |
| 28/10/26 | US$ 79,70 mi |
| 27/10/26 | US$ 91,82 mi |
| 26/10/26 | US$ 113,95 mi |
| 25/10/26 | US$ 141,59 mi |
| 24/10/26 | US$ 69,63 mi |