Volume 24h
US$ 9,66 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,37 mi | 34,9% | |
| US$ 2,80 mi | 29,0% | |
| US$ 738,87 mil | 7,6% | |
| US$ 662,63 mil | 6,9% | |
| US$ 518,64 mil | 5,4% | |
| US$ 416,99 mil | 4,3% | |
| US$ 338,54 mil | 3,5% | |
| US$ 290,84 mil | 3,0% | |
| US$ 212,87 mil | 2,2% | |
| US$ 192,11 mil | 2,0% | |
| US$ 96,75 mil | 1,0% | |
| US$ 26,38 mil | 0,3% | |
| US$ 118,92 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 220,44 mi |
| 30/10/26 | US$ 295,94 mi |
| 29/10/26 | US$ 192,24 mi |
| 28/10/26 | US$ 230,21 mi |
| 27/10/26 | US$ 221,15 mi |
| 26/10/26 | US$ 260,74 mi |
| 25/10/26 | US$ 277,69 mi |
| 24/10/26 | US$ 12,38 mi |