Volume 24h
US$ 6,90 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,91 mi | 27,7% | |
| US$ 1,28 mi | 18,6% | |
| US$ 1,20 mi | 17,4% | |
| US$ 1,03 mi | 14,9% | |
| US$ 413,01 mil | 6,0% | |
| US$ 346,02 mil | 5,0% | |
| US$ 282,79 mil | 4,1% | |
| US$ 153,09 mil | 2,2% | |
| US$ 119,53 mil | 1,7% | |
| US$ 113,47 mil | 1,6% | |
| US$ 34,88 mil | 0,5% | |
| US$ 12,70 mil | 0,2% | |
| US$ 966,77 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 164,07 mi |
| 30/10/26 | US$ 400,48 mi |
| 29/10/26 | US$ 691,43 mi |
| 28/10/26 | US$ 1,89 bi |
| 27/10/26 | US$ 1,26 bi |
| 26/10/26 | US$ 890,07 mi |
| 25/10/26 | US$ 319,82 mi |
| 24/10/26 | US$ 15,26 mi |