Volume 24h
US$ 4,40 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,21 mi | 27,4% | |
| US$ 900,97 mil | 20,5% | |
| US$ 753,25 mil | 17,1% | |
| US$ 682,31 mil | 15,5% | |
| US$ 184,68 mil | 4,2% | |
| US$ 164,39 mil | 3,7% | |
| US$ 158,26 mil | 3,6% | |
| US$ 152,18 mil | 3,5% | |
| US$ 99,99 mil | 2,3% | |
| US$ 36,08 mil | 0,8% | |
| US$ 30,84 mil | 0,7% | |
| US$ 28,91 mil | 0,7% | |
| US$ 2,20 mil | 0,1% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 14,86 mi |
| 31/10/26 | US$ 121,72 mi |
| 30/10/26 | US$ 215,90 mi |
| 29/10/26 | US$ 127,55 mi |
| 28/10/26 | US$ 81,01 mi |
| 27/10/26 | US$ 83,00 mi |
| 26/10/26 | US$ 95,21 mi |
| 25/10/26 | US$ 96,17 mi |