Volume 24h
US$ 20,05 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,87 mi | 34,3% | |
| US$ 6,20 mi | 30,9% | |
| US$ 2,37 mi | 11,8% | |
| US$ 1,13 mi | 5,7% | |
| US$ 790,28 mil | 3,9% | |
| US$ 719,22 mil | 3,6% | |
| US$ 617,61 mil | 3,1% | |
| US$ 438,31 mil | 2,2% | |
| US$ 283,95 mil | 1,4% | |
| US$ 280,06 mil | 1,4% | |
| US$ 206,76 mil | 1,0% | |
| US$ 69,71 mil | 0,3% | |
| US$ 65,23 mil | 0,3% | |
| US$ 214,55 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 28/10/26 | US$ 232,49 mi |
| 27/10/26 | US$ 153,23 mi |
| 26/10/26 | US$ 177,03 mi |
| 25/10/26 | US$ 214,91 mi |
| 24/10/26 | US$ 221,28 mi |
| 23/10/26 | US$ 165,24 mi |
| 22/10/26 | US$ 173,24 mi |
| 21/10/26 | US$ 50,46 mi |