Volume 24h
US$ 9,30 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,15 mi | 33,8% | |
| US$ 2,33 mi | 25,0% | |
| US$ 1,72 mi | 18,4% | |
| US$ 728,83 mil | 7,8% | |
| US$ 457,29 mil | 4,9% | |
| US$ 398,21 mil | 4,3% | |
| US$ 133,86 mil | 1,4% | |
| US$ 131,07 mil | 1,4% | |
| US$ 106,95 mil | 1,1% | |
| US$ 100,91 mil | 1,1% | |
| US$ 23,28 mil | 0,3% | |
| US$ 15,47 mil | 0,2% | |
| US$ 11,30 mil | 0,1% | |
| US$ 2,99 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 81,79 mi |
| 15/09/26 | US$ 144,97 mi |
| 14/09/26 | US$ 99,12 mi |
| 13/09/26 | US$ 123,07 mi |
| 12/09/26 | US$ 142,67 mi |
| 11/09/26 | US$ 147,24 mi |
| 10/09/26 | US$ 290,48 mi |
| 09/09/26 | US$ 98,23 mi |