Volume 24h
US$ 7,45 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,49 mi | 33,5% | |
| US$ 933,26 mil | 12,5% | |
| US$ 836,46 mil | 11,2% | |
| US$ 769,13 mil | 10,3% | |
| US$ 734,44 mil | 9,9% | |
| US$ 644,00 mil | 8,6% | |
| US$ 398,75 mil | 5,3% | |
| US$ 302,53 mil | 4,1% | |
| US$ 124,90 mil | 1,7% | |
| US$ 86,84 mil | 1,2% | |
| US$ 64,33 mil | 0,9% | |
| US$ 47,66 mil | 0,6% | |
| US$ 17,46 mil | 0,2% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 239,03 mi |
| 30/10/26 | US$ 202,10 mi |
| 29/10/26 | US$ 138,14 mi |
| 28/10/26 | US$ 108,23 mi |
| 27/10/26 | US$ 133,49 mi |
| 26/10/26 | US$ 167,69 mi |
| 25/10/26 | US$ 163,03 mi |
| 24/10/26 | US$ 6,47 mi |