Volume 24h
US$ 7,48 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,30 mi | 30,7% | |
| US$ 1,97 mi | 26,3% | |
| US$ 1,37 mi | 18,3% | |
| US$ 825,46 mil | 11,0% | |
| US$ 299,59 mil | 4,0% | |
| US$ 207,02 mil | 2,8% | |
| US$ 184,93 mil | 2,5% | |
| US$ 175,92 mil | 2,4% | |
| US$ 97,21 mil | 1,3% | |
| US$ 43,91 mil | 0,6% | |
| US$ 4,09 mil | 0,1% | |
| US$ 894,28 | 0,0% | |
| US$ 741,48 | 0,0% | |
| US$ 248,10 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 27/10/26 | US$ 106,49 mi |
| 26/10/26 | US$ 110,73 mi |
| 25/10/26 | US$ 128,56 mi |
| 24/10/26 | US$ 145,54 mi |
| 23/10/26 | US$ 127,71 mi |
| 22/10/26 | US$ 129,74 mi |
| 21/10/26 | US$ 143,59 mi |
| 20/10/26 | US$ 40,48 mi |