Volume 24h
US$ 5,73 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,47 mi | 25,6% | |
| US$ 1,36 mi | 23,8% | |
| US$ 823,10 mil | 14,4% | |
| US$ 787,92 mil | 13,8% | |
| US$ 432,36 mil | 7,5% | |
| US$ 265,57 mil | 4,6% | |
| US$ 183,16 mil | 3,2% | |
| US$ 161,56 mil | 2,8% | |
| US$ 119,82 mil | 2,1% | |
| US$ 60,37 mil | 1,1% | |
| US$ 59,56 mil | 1,0% | |
| US$ 1,80 mil | 0,0% | |
| US$ 813,64 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 25/10/26 | US$ 144,88 mi |
| 24/10/26 | US$ 472,89 mi |
| 23/10/26 | US$ 944,62 mi |
| 22/10/26 | US$ 1,01 bi |
| 21/10/26 | US$ 1,13 bi |
| 20/10/26 | US$ 963,87 mi |
| 19/10/26 | US$ 720,85 mi |
| 18/10/26 | US$ 47,12 mi |