Volume 24h
US$ 6,66 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,22 mi | 33,3% | |
| US$ 1,13 mi | 17,0% | |
| US$ 1,04 mi | 15,6% | |
| US$ 715,04 mil | 10,7% | |
| US$ 647,42 mil | 9,7% | |
| US$ 254,27 mil | 3,8% | |
| US$ 200,69 mil | 3,0% | |
| US$ 155,15 mil | 2,3% | |
| US$ 134,06 mil | 2,0% | |
| US$ 70,18 mil | 1,1% | |
| US$ 41,78 mil | 0,6% | |
| US$ 36,68 mil | 0,6% | |
| US$ 23,16 mil | 0,3% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 31,65 mi |
| 31/10/26 | US$ 282,95 mi |
| 30/10/26 | US$ 658,71 mi |
| 29/10/26 | US$ 305,43 mi |
| 28/10/26 | US$ 248,99 mi |
| 27/10/26 | US$ 311,76 mi |
| 26/10/26 | US$ 246,81 mi |
| 25/10/26 | US$ 221,30 mi |