Volume 24h
US$ 6,99 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,86 mi | 26,6% | |
| US$ 1,60 mi | 22,9% | |
| US$ 1,38 mi | 19,8% | |
| US$ 754,77 mil | 10,8% | |
| US$ 425,22 mil | 6,1% | |
| US$ 268,29 mil | 3,8% | |
| US$ 240,57 mil | 3,4% | |
| US$ 132,90 mil | 1,9% | |
| US$ 102,50 mil | 1,5% | |
| US$ 74,75 mil | 1,1% | |
| US$ 66,75 mil | 1,0% | |
| US$ 63,54 mil | 0,9% | |
| US$ 17,55 mil | 0,3% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 14/09/26 | US$ 60,58 mi |
| 13/09/26 | US$ 70,59 mi |
| 12/09/26 | US$ 86,48 mi |
| 11/09/26 | US$ 109,83 mi |
| 10/09/26 | US$ 148,17 mi |
| 09/09/26 | US$ 124,84 mi |
| 08/09/26 | US$ 131,34 mi |
| 07/09/26 | US$ 94,87 mi |