Volume 24h
US$ 10,47 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,34 mi | 22,3% | |
| US$ 1,94 mi | 18,5% | |
| US$ 1,87 mi | 17,9% | |
| US$ 1,23 mi | 11,8% | |
| US$ 779,51 mil | 7,4% | |
| US$ 641,83 mil | 6,1% | |
| US$ 503,20 mil | 4,8% | |
| US$ 453,53 mil | 4,3% | |
| US$ 277,99 mil | 2,7% | |
| US$ 257,16 mil | 2,5% | |
| US$ 82,36 mil | 0,8% | |
| US$ 78,72 mil | 0,8% | |
| US$ 19,14 mil | 0,2% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 15/09/26 | US$ 140,41 mi |
| 14/09/26 | US$ 133,21 mi |
| 13/09/26 | US$ 211,20 mi |
| 12/09/26 | US$ 131,48 mi |
| 11/09/26 | US$ 120,28 mi |
| 10/09/26 | US$ 207,03 mi |
| 09/09/26 | US$ 729,24 mi |
| 08/09/26 | US$ 84,06 mi |