Volume 24h
US$ 18,07 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,71 mi | 37,2% | |
| US$ 6,17 mi | 34,2% | |
| US$ 1,52 mi | 8,4% | |
| US$ 1,07 mi | 5,9% | |
| US$ 848,22 mil | 4,7% | |
| US$ 601,25 mil | 3,3% | |
| US$ 457,73 mil | 2,5% | |
| US$ 258,28 mil | 1,4% | |
| US$ 180,50 mil | 1,0% | |
| US$ 130,08 mil | 0,7% | |
| US$ 56,11 mil | 0,3% | |
| US$ 54,93 mil | 0,3% | |
| US$ 6,21 mil | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 16,89 mi |
| 31/10/26 | US$ 344,61 mi |
| 30/10/26 | US$ 511,67 mi |
| 29/10/26 | US$ 363,39 mi |
| 28/10/26 | US$ 352,08 mi |
| 27/10/26 | US$ 325,19 mi |
| 26/10/26 | US$ 175,71 mi |
| 25/10/26 | US$ 108,37 mi |