Volume 24h
US$ 8,68 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,40 mi | 39,2% | |
| US$ 1,15 mi | 13,2% | |
| US$ 1,06 mi | 12,2% | |
| US$ 790,48 mil | 9,1% | |
| US$ 721,16 mil | 8,3% | |
| US$ 701,59 mil | 8,1% | |
| US$ 335,18 mil | 3,9% | |
| US$ 188,73 mil | 2,2% | |
| US$ 162,41 mil | 1,9% | |
| US$ 135,11 mil | 1,6% | |
| US$ 30,68 mil | 0,4% | |
| US$ 4,77 mil | 0,1% | |
| US$ 0,00 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 7,63 mi |
| 31/10/26 | US$ 215,23 mi |
| 30/10/26 | US$ 212,87 mi |
| 29/10/26 | US$ 208,85 mi |
| 28/10/26 | US$ 886,96 mi |
| 27/10/26 | US$ 635,27 mi |
| 26/10/26 | US$ 557,43 mi |
| 25/10/26 | US$ 258,80 mi |