Volume 24h
US$ 6,41 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,41 mi | 22,1% | |
| US$ 1,28 mi | 19,9% | |
| US$ 1,14 mi | 17,8% | |
| US$ 714,11 mil | 11,1% | |
| US$ 370,59 mil | 5,8% | |
| US$ 349,54 mil | 5,5% | |
| US$ 288,30 mil | 4,5% | |
| US$ 282,86 mil | 4,4% | |
| US$ 280,86 mil | 4,4% | |
| US$ 131,28 mil | 2,0% | |
| US$ 67,93 mil | 1,1% | |
| US$ 56,25 mil | 0,9% | |
| US$ 24,48 mil | 0,4% | |
| US$ 13,76 mil | 0,2% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 29/10/26 | US$ 69,84 mi |
| 28/10/26 | US$ 70,63 mi |
| 27/10/26 | US$ 62,38 mi |
| 26/10/26 | US$ 59,77 mi |
| 25/10/26 | US$ 66,55 mi |
| 24/10/26 | US$ 107,92 mi |
| 23/10/26 | US$ 83,28 mi |
| 22/10/26 | US$ 33,16 mi |