Volume 24h
US$ 9,09 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,32 mi | 25,5% | |
| US$ 1,97 mi | 21,7% | |
| US$ 1,36 mi | 14,9% | |
| US$ 968,38 mil | 10,7% | |
| US$ 703,27 mil | 7,7% | |
| US$ 641,82 mil | 7,1% | |
| US$ 391,17 mil | 4,3% | |
| US$ 174,16 mil | 1,9% | |
| US$ 147,87 mil | 1,6% | |
| US$ 131,69 mil | 1,4% | |
| US$ 114,17 mil | 1,3% | |
| US$ 81,16 mil | 0,9% | |
| US$ 81,12 mil | 0,9% | |
| US$ 4,69 mil | 0,1% | |
| US$ 1,25 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 179,92 mi |
| 15/09/26 | US$ 220,48 mi |
| 14/09/26 | US$ 608,98 mi |
| 13/09/26 | US$ 624,72 mi |
| 12/09/26 | US$ 1,94 bi |
| 11/09/26 | US$ 1,13 bi |
| 10/09/26 | US$ 282,33 mi |
| 09/09/26 | US$ 20,45 mi |