Volume 24h
US$ 12,48 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,69 mi | 29,6% | |
| US$ 3,53 mi | 28,3% | |
| US$ 1,29 mi | 10,3% | |
| US$ 1,23 mi | 9,8% | |
| US$ 872,70 mil | 7,0% | |
| US$ 760,65 mil | 6,1% | |
| US$ 319,53 mil | 2,6% | |
| US$ 224,53 mil | 1,8% | |
| US$ 176,86 mil | 1,4% | |
| US$ 168,86 mil | 1,4% | |
| US$ 112,06 mil | 0,9% | |
| US$ 52,18 mil | 0,4% | |
| US$ 29,24 mil | 0,2% | |
| US$ 9,93 mil | 0,1% | |
| US$ 8,86 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 250,76 mi |
| 15/09/26 | US$ 224,13 mi |
| 14/09/26 | US$ 179,67 mi |
| 13/09/26 | US$ 177,21 mi |
| 12/09/26 | US$ 220,66 mi |
| 11/09/26 | US$ 277,37 mi |
| 10/09/26 | US$ 357,71 mi |
| 09/09/26 | US$ 43,64 mi |