Volume 24h
US$ 10,56 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,94 mi | 27,8% | |
| US$ 1,93 mi | 18,3% | |
| US$ 1,53 mi | 14,5% | |
| US$ 1,45 mi | 13,7% | |
| US$ 980,39 mil | 9,3% | |
| US$ 752,74 mil | 7,1% | |
| US$ 341,95 mil | 3,2% | |
| US$ 262,04 mil | 2,5% | |
| US$ 178,01 mil | 1,7% | |
| US$ 142,15 mil | 1,3% | |
| US$ 21,40 mil | 0,2% | |
| US$ 19,44 mil | 0,2% | |
| US$ 7,29 mil | 0,1% | |
| US$ 2,88 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 29,46 mi |
| 31/10/26 | US$ 284,43 mi |
| 30/10/26 | US$ 472,77 mi |
| 29/10/26 | US$ 378,80 mi |
| 28/10/26 | US$ 422,75 mi |
| 27/10/26 | US$ 322,32 mi |
| 26/10/26 | US$ 561,45 mi |
| 25/10/26 | US$ 536,97 mi |