Volume 24h
US$ 12,08 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,92 mi | 24,1% | |
| US$ 2,16 mi | 17,9% | |
| US$ 1,82 mi | 15,0% | |
| US$ 1,65 mi | 13,6% | |
| US$ 1,19 mi | 9,8% | |
| US$ 642,97 mil | 5,3% | |
| US$ 624,73 mil | 5,2% | |
| US$ 570,11 mil | 4,7% | |
| US$ 187,95 mil | 1,6% | |
| US$ 154,27 mil | 1,3% | |
| US$ 112,30 mil | 0,9% | |
| US$ 53,57 mil | 0,4% | |
| US$ 4,08 mil | 0,0% | |
| US$ 908,70 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 404,07 mi |
| 15/09/26 | US$ 402,45 mi |
| 14/09/26 | US$ 142,14 mi |
| 13/09/26 | US$ 130,02 mi |
| 12/09/26 | US$ 346,61 mi |
| 11/09/26 | US$ 196,28 mi |
| 10/09/26 | US$ 367,09 mi |
| 09/09/26 | US$ 40,30 mi |