Volume 24h
US$ 10,12 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 5,65 mi | 55,8% | |
| US$ 2,31 mi | 22,8% | |
| US$ 858,77 mil | 8,5% | |
| US$ 359,78 mil | 3,6% | |
| US$ 349,62 mil | 3,5% | |
| US$ 250,00 mil | 2,5% | |
| US$ 117,07 mil | 1,2% | |
| US$ 91,44 mil | 0,9% | |
| US$ 48,81 mil | 0,5% | |
| US$ 45,32 mil | 0,4% | |
| US$ 27,69 mil | 0,3% | |
| US$ 14,77 mil | 0,1% | |
| US$ 614,09 | 0,0% | |
| US$ 139,94 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 28/10/26 | US$ 96,29 mi |
| 27/10/26 | US$ 226,39 mi |
| 26/10/26 | US$ 343,90 mi |
| 25/10/26 | US$ 576,33 mi |
| 24/10/26 | US$ 444,35 mi |
| 23/10/26 | US$ 184,39 mi |
| 22/10/26 | US$ 197,13 mi |
| 21/10/26 | US$ 95,86 mi |