Volume 24h
US$ 8,11 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,46 mi | 30,3% | |
| US$ 2,02 mi | 25,0% | |
| US$ 1,19 mi | 14,6% | |
| US$ 745,15 mil | 9,2% | |
| US$ 723,26 mil | 8,9% | |
| US$ 237,94 mil | 2,9% | |
| US$ 192,91 mil | 2,4% | |
| US$ 179,99 mil | 2,2% | |
| US$ 99,33 mil | 1,2% | |
| US$ 87,80 mil | 1,1% | |
| US$ 62,70 mil | 0,8% | |
| US$ 56,43 mil | 0,7% | |
| US$ 48,79 mil | 0,6% | |
| US$ 3,27 mil | 0,0% | |
| US$ 1,53 mil | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 30,02 mi |
| 31/10/26 | US$ 187,82 mi |
| 30/10/26 | US$ 379,27 mi |
| 29/10/26 | US$ 337,39 mi |
| 28/10/26 | US$ 154,31 mi |
| 27/10/26 | US$ 139,09 mi |
| 26/10/26 | US$ 156,62 mi |
| 25/10/26 | US$ 164,21 mi |