Volume 24h
US$ 8,50 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,71 mi | 20,2% | |
| US$ 1,52 mi | 17,9% | |
| US$ 1,20 mi | 14,2% | |
| US$ 1,14 mi | 13,4% | |
| US$ 1,01 mi | 11,9% | |
| US$ 491,64 mil | 5,8% | |
| US$ 335,02 mil | 3,9% | |
| US$ 323,86 mil | 3,8% | |
| US$ 308,79 mil | 3,6% | |
| US$ 288,24 mil | 3,4% | |
| US$ 156,42 mil | 1,8% | |
| US$ 4,36 mil | 0,1% | |
| US$ 182,81 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 13/09/26 | US$ 136,18 mi |
| 12/09/26 | US$ 349,53 mi |
| 11/09/26 | US$ 356,41 mi |
| 10/09/26 | US$ 401,17 mi |
| 09/09/26 | US$ 246,37 mi |
| 08/09/26 | US$ 225,95 mi |
| 07/09/26 | US$ 254,44 mi |
| 06/09/26 | US$ 34,61 mi |