Volume 24h
US$ 4,28 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,21 mi | 28,3% | |
| US$ 738,41 mil | 17,2% | |
| US$ 632,12 mil | 14,8% | |
| US$ 585,36 mil | 13,7% | |
| US$ 354,84 mil | 8,3% | |
| US$ 325,08 mil | 7,6% | |
| US$ 130,55 mil | 3,0% | |
| US$ 121,19 mil | 2,8% | |
| US$ 89,89 mil | 2,1% | |
| US$ 58,25 mil | 1,4% | |
| US$ 24,24 mil | 0,6% | |
| US$ 9,31 mil | 0,2% | |
| US$ 2,43 mil | 0,1% | |
| US$ 210,13 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 31/10/26 | US$ 117,40 mi |
| 30/10/26 | US$ 293,43 mi |
| 29/10/26 | US$ 114,16 mi |
| 28/10/26 | US$ 130,33 mi |
| 27/10/26 | US$ 85,79 mi |
| 26/10/26 | US$ 104,55 mi |
| 25/10/26 | US$ 100,11 mi |
| 24/10/26 | US$ 3,64 mi |