Volume 24h
US$ 10,94 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,82 mi | 44,0% | |
| US$ 2,93 mi | 26,8% | |
| US$ 1,26 mi | 11,5% | |
| US$ 653,33 mil | 6,0% | |
| US$ 433,90 mil | 4,0% | |
| US$ 337,51 mil | 3,1% | |
| US$ 142,82 mil | 1,3% | |
| US$ 122,06 mil | 1,1% | |
| US$ 117,31 mil | 1,1% | |
| US$ 79,93 mil | 0,7% | |
| US$ 47,24 mil | 0,4% | |
| US$ 414,85 | 0,0% | |
| US$ 31,93 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 16/09/26 | US$ 185,80 mi |
| 15/09/26 | US$ 254,43 mi |
| 14/09/26 | US$ 217,92 mi |
| 13/09/26 | US$ 185,93 mi |
| 12/09/26 | US$ 168,90 mi |
| 11/09/26 | US$ 182,35 mi |
| 10/09/26 | US$ 229,82 mi |
| 09/09/26 | US$ 26,36 mi |