Volume 24h
US$ 4,07 mi
Corretoras com giro
12
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,50 mi | 36,9% | |
| US$ 748,06 mil | 18,4% | |
| US$ 574,51 mil | 14,1% | |
| US$ 317,95 mil | 7,8% | |
| US$ 293,80 mil | 7,2% | |
| US$ 215,24 mil | 5,3% | |
| US$ 208,20 mil | 5,1% | |
| US$ 118,90 mil | 2,9% | |
| US$ 86,94 mil | 2,1% | |
| US$ 2,85 mil | 0,1% | |
| US$ 2,73 mil | 0,1% | |
| US$ 2,40 mil | 0,1% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 26/10/26 | US$ 10,87 mi |
| 25/10/26 | US$ 68,41 mi |
| 24/10/26 | US$ 167,09 mi |
| 23/10/26 | US$ 272,24 mi |
| 22/10/26 | US$ 277,97 mi |
| 21/10/26 | US$ 305,08 mi |
| 20/10/26 | US$ 319,40 mi |
| 19/10/26 | US$ 249,23 mi |