Volume 24h
US$ 7,03 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 2,95 mi | 41,9% | |
| US$ 1,36 mi | 19,3% | |
| US$ 815,52 mil | 11,6% | |
| US$ 711,25 mil | 10,1% | |
| US$ 334,93 mil | 4,8% | |
| US$ 329,77 mil | 4,7% | |
| US$ 146,14 mil | 2,1% | |
| US$ 123,76 mil | 1,8% | |
| US$ 110,37 mil | 1,6% | |
| US$ 89,52 mil | 1,3% | |
| US$ 56,63 mil | 0,8% | |
| US$ 3,47 mil | 0,0% | |
| US$ 2,47 mil | 0,0% | |
| US$ 65,71 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 25/10/26 | US$ 105,00 mi |
| 24/10/26 | US$ 204,43 mi |
| 23/10/26 | US$ 300,61 mi |
| 22/10/26 | US$ 271,86 mi |
| 21/10/26 | US$ 247,61 mi |
| 20/10/26 | US$ 219,83 mi |
| 19/10/26 | US$ 266,96 mi |
| 18/10/26 | US$ 100,12 mi |