Volume 24h
US$ 11,49 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,63 mi | 57,7% | |
| US$ 1,88 mi | 16,3% | |
| US$ 901,09 mil | 7,8% | |
| US$ 680,48 mil | 5,9% | |
| US$ 668,05 mil | 5,8% | |
| US$ 178,62 mil | 1,6% | |
| US$ 158,35 mil | 1,4% | |
| US$ 153,14 mil | 1,3% | |
| US$ 77,50 mil | 0,7% | |
| US$ 76,06 mil | 0,7% | |
| US$ 75,78 mil | 0,7% | |
| US$ 7,38 mil | 0,1% | |
| US$ 1,34 mil | 0,0% | |
| US$ 347,72 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 27/10/26 | US$ 67,61 mi |
| 26/10/26 | US$ 104,61 mi |
| 25/10/26 | US$ 116,06 mi |
| 24/10/26 | US$ 147,24 mi |
| 23/10/26 | US$ 155,25 mi |
| 22/10/26 | US$ 150,30 mi |
| 21/10/26 | US$ 166,29 mi |
| 20/10/26 | US$ 67,39 mi |