Volume 24h
US$ 3,66 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 809,05 mil | 22,1% | |
| US$ 689,53 mil | 18,9% | |
| US$ 617,66 mil | 16,9% | |
| US$ 483,31 mil | 13,2% | |
| US$ 386,40 mil | 10,6% | |
| US$ 200,05 mil | 5,5% | |
| US$ 164,74 mil | 4,5% | |
| US$ 109,03 mil | 3,0% | |
| US$ 92,34 mil | 2,5% | |
| US$ 49,16 mil | 1,3% | |
| US$ 27,93 mil | 0,8% | |
| US$ 15,44 mil | 0,4% | |
| US$ 12,05 mil | 0,3% | |
| US$ 174,18 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 5,92 mi |
| 31/10/26 | US$ 102,39 mi |
| 30/10/26 | US$ 234,00 mi |
| 29/10/26 | US$ 141,09 mi |
| 28/10/26 | US$ 95,79 mi |
| 27/10/26 | US$ 95,31 mi |
| 26/10/26 | US$ 98,48 mi |
| 25/10/26 | US$ 94,32 mi |